(607) | Mikkeli, 40 м² | 2+2 чел. |
![]() | 240 €/неделю | |
(396) | Jyväskylä, 32 м² | 2+3 чел. |
![]() | 260 €/неделю | |
(385) | Valkeala (Kouvola), 35 м² | 2+1 чел. |
![]() | 300 €/неделю | |
(571) | Jämsänkoski, 24 м² | 6+ чел. |
![]() | 310 €/неделю | |
(395) | Jyväskylä, 32 м² | 2+2 чел. |
![]() | 310 €/неделю | |
(606) | Mikkeli, 80 м² | 4+4 чел. |
![]() | 345 €/неделю | |
(418) | Savonlinna, м² | 6+4 чел. |
![]() | 360 €/неделю | |
(525) | Kouvola, 40 м² | 3+4 чел. |
![]() | 370 €/неделю | |
(563) | Hyrynsalmi, 45 м² | 4+2 чел. |
![]() | 400-700 €/неделю | |
(517) | Tampere, 55 м² | 2+8 чел. |
![]() | 400-500 €/неделю | |
(567) | Hyrynsalmi, 75 м² | 8+2 чел. |
![]() | 400-700 €/неделю | |
(521) | Kolari, 43 м² | 6+ чел. |
![]() | 410 €/неделю | |
(486) | Valkeala (Kouvola), м² | 4+6 чел. |
![]() | 410 €/неделю | |
(581) | Kouvola, 38 м² | 2+2 чел. |
![]() | 440 €/неделю | |
(580) | Kouvola, 44 м² | 2+2 чел. |
![]() | 440 €/неделю | |
(496) | Mäntyharju, 50 м² | 3+2 чел. |
![]() | 450 €/неделю | |
(634) | Mikkeli, Kouvola, 47 м² | 2+2 чел. |
![]() | 455 €/неделю | |
(380) | Forssa, 88 м² | 4+2 чел. |
![]() | 460 €/неделю | |
(381) | Forssa, 88 м² | 4+2 чел. |
![]() | 460 €/неделю | |
(436) | Lappeenranta, 23 м² | 5+2 чел. |
![]() | 460 €/неделю | |




















